ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ - Серийни пречиствателни станции Split-O-Mat®
Продуктова група Split-O-Mat®
| Продукт | Третиране | Капацитет |
| Split-O-Mat® SOM | физико-химично третиране, флокулация и флотация | 0,2 - 3 m3/h |
| Split-O-Mat® BIO | биологично третиране | до 30 m3/h |
| Split-O-Mat® FAT | биологичен процес (комбинация на аеробни и анаеробни процеси) | 3 - 80 m3/д |
| Split-O-Mat® AKO | абсорбция с активен въглен | 0,5 - 5 m3/h |
| Split-O-Mat® NOM | неутрализация | до 40 l/s |
| Split-O-Mat® BAF | инсталация с лентов филтър за автоматична филтрация | 1 - 10 m3/h |
| Split-O-Mat® DOS | инсталация с разбъркване и добавяне на коагулант/полимер | 0,15 - 2 m3/h |
| Split-O-Mat® MAR | инсталация с пясъчен филтър | до 60 m3/h |
